DigiGas-TOXIC Hazardous Gas Concentration Sensor, RS485, SDI-12 Interface
View:1541 Category:Gas Concentration Category:Measurements Category:Products Category:SDI-12 Products Category:SDI-12 Sensors
The DigiGas-TOXIC hazardous gas concentration sensor is based on electrochemical gas sensor technology and can detect the concentration value of a single gas (including but not limited to: ammonia, hydrogen sulfide, carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, phosphine, hydrogen, ethylene oxide, hydrogen cyanide, methyl mercaptan, tetrafluorothiophene, hydrogen chloride, chlorine, oxygen). The sensor is equipped with built-in temperature compensation and features low baseline drift, high sensitivity, high precision and long service life.
The sensor supports SDI-12 interface or RS485 interface (Modbus-RTU protocol), and is compatible with various data collectors that support SDI-12 and RS485 communication for long-distance multi-point monitoring and recording.
| Resources | |
| User Manual | DigiGas-TOXIC Hazardous Gas Concentration Sensor User Manual (RS485, SDI-12 Interface) |
| Software (RS485 Interface) | SensorOneSet-EN |
| Software (SDI-12 Interface) | SensorOneSetSDI12-EN |
The DigiGas-TOXIC hazardous gas concentration sensor is based on electrochemical gas sensor technology and can detect the concentration value of a single gas (including but not limited to: ammonia, hydrogen sulfide, carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, phosphine, hydrogen, ethylene oxide, hydrogen cyanide, methyl mercaptan, tetrafluorothiophene, hydrogen chloride, chlorine, oxygen). The sensor is equipped with built-in temperature compensation and features low baseline drift, high sensitivity, high precision and long service life.
The sensor supports SDI-12 interface or RS485 interface (Modbus-RTU protocol), and is compatible with various data collectors that support SDI-12 and RS485 communication for long-distance multi-point monitoring and recording.
Features
■ Single hazardous gas concentration detection, with the option of multiple different harmful gas sensors
■ Low baseline drift, high precision, long service life, and good interchangeability
■ Integrated gas concentration and temperature compensation
■ SDI-12 or RS485 communication interface with surge protection
■ Wall-mounted installation, small size, easy integration
■ Low-power devices can be used in battery-powered systems
■ Reverse power protection and Built-in TVS/ESD protection
■ Excellent price-performance ratio
Applications
■ Concentration monitoring of harmful gases
■ Environmental Monitoring
■ Laboratory
| Specification | |
| Output Interface | Optional: SDI-12, V1.3
Optional: RS485, Modbus-RTU |
| Power Supply | 5-28V DC |
| Power Consumption | SDI-12 Interface:
Quiescent current: <500uA @12V DC (The specific value depends on the type of gas) Max. current during measurement: <5mA@12VDC
RS485 Interface: Quiescent current: <2mA @12V DC Max. current during measurement: <7mA@12VDC |
| Gas Type | Optional: Ammonia, hydrogen sulfide, carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, phosphine, hydrogen, ethylene oxide, hydrogen cyanide, methyl mercaptan, tetrafluorothiophene, hydrogen chloride, chlorine, oxygen;
Other gas types: Customizable |
| Gas Concentration | Range: Refer to chapter “Gas Quick Reference” or separate sensor data sheet.
Resolution: Refer to chapter “Gas Quick Reference” or separate sensor data sheet. Accuracy: Refer to separate sensor data sheet. Response time: Refer to chapter “Gas Quick Reference” or separate sensor data sheet. |
| Temperature | Range: -40 to 80℃, resolution: 0.01℃, typical accuracy: +/-0.3℃ |
| Operating | Refer to chapter “Gas Quick Reference” or separate sensor data sheet |
| IP Ratings | IP50 |
| Installation | Wall mounting |
| Cable Length | 2 meters or customization |
| Dimension | Sensor body: 111*25.5mm (Length*Diameter) |
| Ordering Information | |||
| Parameters | Code | Comments | |
| Code 1:Product Series | DigiGas-TOXIC | DigiGas-TOXIC, Hazardous Gas Concentration Sensor | |
| Code 2:
Gas Type ID |
xxxx
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 |
Customization
Ammonia (-100 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1012-401] Ammonia (0-500 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1052-400] Hydrogen Sulfide (0-100 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0112-400] Hydrogen Sulfide (0-1000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0113-400] Carbon Monoxide (0-500 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0052-400] Carbon Monoxide (0-2000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0023-400] Nitrogen Dioxide (0-20 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0321-400] Nitrogen Dioxide (0-2000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0323-400] Nitric Oxide (0-250 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0522-400] Nitric Oxide (0-2000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0523-400] Sulphur Dioxide (0-20 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0421-400] Sulphur Dioxide (0-2000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0423-400] Phosphine (0-20 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1121-400] Phosphine (0-1000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1113-400] Hydrogen (0-1000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0613-400] Hydrogen (0-40000 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0644-400] Ethylene Oxide (0-10 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1212-400] Ethylene Oxide (0-100 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1222-400] Ethylene Oxide (0-500 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1213-400] Hydrogen Cyanide (0-50 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0731-400] Methyl Mercaptan (0-10 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-3611-400] Tetrahydrothiophene (0-50 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-3501-400] Hydrogen Chloride (0-30 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-1431-400] Chlorine Dioxide (0-1 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0810-400] Chlorine Dioxide (0-50 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0851-400] Chlorine (0-10 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0911-400] Chlorine (0-50 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0951-400] Chlorine (0-200 ppm) [Honeywell Part No.:CLE-0922-400] Oxygen (0-30%Non Liquid Electrolyte) [Honeywell Part No.:CLE-0231-40S] Oxygen (0-30%) [Honeywell Part No.:CLE-0231-400] |
|
| Code 3: Power Supply | A
X |
5-28V DC
Customize |
|
| Code 4: Output Interface | A
B |
RS485(Modbus-RTU)
SDI-12 |
|
| Code 5: Connector | B
C |
Cold pressed terminal
Stripped & tinned lead wires |
|
| Code 6: Cable Length | 002
XXX |
2 Meters
Customize, XXX is required cable length (Unit: meter) |
|
| Ordering Code Example: DigiGas-TOXIC-0001 A A B 002
Product Series: DigiGas-TOXIC, Hazardous Gas Concentration Sensor; Gas Type ID: Ammonia (0-100 ppm) [Honeywell Part No.: CLE-1012-401]; Power Supply: 5-28V DC Output Interface: RS485(Modbus-RTU); Connector: Cold pressed terminal; Cable Length: 2 Meters |
|||
| Gas Parameters | |||||
| Gas Type ID | Gas Name | Full Range | Resolution | Decimal Point Number | |
| xxxx | Customization | TBD | TBD | TBD | |
| 0001 | Ammonia NH3 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 1 | |
| 0002 | Ammonia NH3 | 0-500 ppm | 3 ppm | 1 | |
| 0003 | Hydrogen Sulfide H2S | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0004 | Hydrogen Sulfide H2S | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0005 | Carbon Monoxide CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0006 | Carbon Monoxide CO | 0-2000 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0007 | Nitrogen Dioxide NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0008 | Nitrogen Dioxide NO2 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 1 | |
| 0009 | Nitric Oxide NO | 0-250 ppm | 0.5 ppm | 1 | |
| 0010 | Nitric Oxide NO | 0-2000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0011 | Sulphur Dioxide SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0012 | Sulphur Dioxide SO2 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 1 | |
| 0013 | Phosphine PH3 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0014 | Phosphine PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0015 | Hydrogen H2 | 0-1000 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0016 | Hydrogen H2 | 0-40000 ppm | 80 ppm | 0 | |
| 0017 | Ethylene Oxide ETO | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0018 | Ethylene Oxide ETO | 0-100 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0019 | Ethylene Oxide ETO | 0-500 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0020 | Hydrogen Cyanide HCN | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 1 | |
| 0021 | Methyl Mercaptan CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0022 | Tetrahydrothiophene THT | 0-50 mg/m3 | 0.3 mg/m3 | 1 | |
| 0023 | Hydrogen Chloride HCl | 0-30 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0024 | Chlorine Dioxide ClO2 | 0-1 ppm | 0.03 ppm | 2 | |
| 0025 | Chlorine Dioxide ClO2 | 0-50 ppm | 0.05 ppm | 2 | |
| 0026 | Chlorine Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0027 | Chlorine Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0028 | Chlorine Cl2 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0029 | Oxygen O2 (Non Liquid Electrolyte) | 0-30 % | 0.1% O2 | 1 | |
| 0030 | Oxygen O2 | 0-30 % | 0.1% O2 | 1 | |
| Gas Parameters | |||||
| Gas Type ID | Gas Name | Sensitivity (nA) | Operating (non-condensing) | ||
| xxxx | Customization | TBD | TBD | ||
| 0001 | Ammonia NH3 | 135±35 nA/ppm | -20~40℃, 15~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0002 | Ammonia NH3 | 35±15 nA/ppm | -20~40℃, 15~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0003 | Hydrogen Sulfide H2S | 800±200 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0004 | Hydrogen Sulfide H2S | 105±55 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0005 | Carbon Monoxide CO | 70±15 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0006 | Carbon Monoxide CO | 28±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0007 | Nitrogen Dioxide NO2 | 600±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0008 | Nitrogen Dioxide NO2 | 20±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0009 | Nitric Oxide NO | 400±80 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0010 | Nitric Oxide NO | 130±60 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0011 | Sulphur Dioxide SO2 | 500±100 nA/ppm | -20~40℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0012 | Sulphur Dioxide SO2 | 20±8 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0013 | Phosphine PH3 | 1400±600 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0014 | Phosphine PH3 | 70±40 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0015 | Hydrogen H2 | 20±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0016 | Hydrogen H2 | 7±2 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 91~110 kPa | ||
| 0017 | Ethylene Oxide ETO | 1900±800 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0018 | Ethylene Oxide ETO | 250±0.125 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0019 | Ethylene Oxide ETO | 58±33 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0020 | Hydrogen Cyanide HCN | 100±20 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0021 | Methyl Mercaptan CH3SH | 700±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0022 | Tetrahydrothiophene THT | 150±50 nA/(mg/m3 ) | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0023 | Hydrogen Chloride HCl | 300±100 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0024 | Chlorine Dioxide ClO2 | -650±300 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0025 | Chlorine Dioxide ClO2 | -400±180 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0026 | Chlorine Cl2 | 750±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0027 | Chlorine Cl2 | -450±200 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0028 | Chlorine Cl2 | 180±50 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0029 | Oxygen O2 (Non Liquid Electrolyte) | -16670±2381 nA/1% | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0030 | Oxygen O2 | -16670±2381 nA/1% | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| Gas Parameters | |||||
| Gas Type ID | Gas Name | Warm up time since power on | Response Time (T90) | ||
| xxxx | Customization | TBD | TBD | ||
| 0001 | Ammonia NH3 | 10 minutes at least | <90 s | ||
| 0002 | Ammonia NH3 | 10 minutes at least | <90 s | ||
| 0003 | Hydrogen Sulfide H2S | 10 minutes at least | <35 s | ||
| 0004 | Hydrogen Sulfide H2S | 10 minutes at least | <45 s | ||
| 0005 | Carbon Monoxide CO | 10 minutes at least | <30 s | ||
| 0006 | Carbon Monoxide CO | 10 minutes at least | <35 s | ||
| 0007 | Nitrogen Dioxide NO2 | 10 minutes at least | <30 s | ||
| 0008 | Nitrogen Dioxide NO2 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0009 | Nitric Oxide NO | 6 hours at least | <45 s | ||
| 0010 | Nitric Oxide NO | 6 hours at least | <60 s | ||
| 0011 | Sulphur Dioxide SO2 | 10 minutes at least | <45 s | ||
| 0012 | Sulphur Dioxide SO2 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0013 | Phosphine PH3 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0014 | Phosphine PH3 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0015 | Hydrogen H2 | 10 minutes at least | <70 s | ||
| 0016 | Hydrogen H2 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0017 | Ethylene Oxide ETO | 6 hours at least | <120 s | ||
| 0018 | Ethylene Oxide ETO | 6 hours at least | <120 s | ||
| 0019 | Ethylene Oxide ETO | 6 hours at least | <120 s | ||
| 0020 | Hydrogen Cyanide HCN | 10 minutes at least | <120 s | ||
| 0021 | Methyl Mercaptan CH3SH | 10 minutes at least | <40 s | ||
| 0022 | Tetrahydrothiophene THT | 6 hours at least | <60 s | ||
| 0023 | Hydrogen Chloride HCl | 6 hours at least | <70 s | ||
| 0024 | Chlorine Dioxide ClO2 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0025 | Chlorine Dioxide ClO2 | 10 minutes at least | <60 s | ||
| 0026 | Chlorine Cl2 | 10 minutes at least | <30 s | ||
| 0027 | Chlorine Cl2 | 10 minutes at least | <30 s | ||
| 0028 | Chlorine Cl2 | 10 minutes at least | <30 s | ||
| 0029 | Oxygen O2 (Non Liquid Electrolyte) | 6 hours at least | <30 s | ||
| 0030 | Oxygen O2 | 6 hours at least | <30 s | ||
Dimension:

SDI-12 Interface:

RS485 Interface:

- CD10-CO2 Carbon Dioxide Sensor Transmitter...
- [Resource] DigiGas-CD Carbon Dioxide CO2 S...
- DigiLTN-Lightning Sensor, SDI12, RS485 Int...
- LWS10-Leaf Wetness Sensor, RS485, Modbus
- ECTDS10-ISO Isolated Conductivity Transmit...
- Resource-DigiTH Air Temperature, Humidity ...
- MT21A-Soil Moisture, Temperature Sensor, S...
- Resource-CD10 CO2 Transmitter with RS485 M...
INFWIN



































